Bando di selezione per il triennio 2023-2026, sede di Roma: esito della prima fase selettiva e convocazione alle prove d’esame in sede.
Corso di Recitazione
Sono ammessi alla seconda fase (provini in sede) i seguenti candidati:
COGNOME | NOME | DOMANDA | |
1. | AGOSTA | DAVIDE | 1286R651 |
2. | ALACEVICH | ENRICO | 1745R883 |
3. | ALAGNA | ALICE | 0828R405 |
4. | ALIBERTI | SIMONE | 1593R806 |
5. | AMATO | VITO | 0082R036 |
6. | AMATO | LORENZO | 0567R252 |
7. | AMBROSI | VERONICA | 1655R833 |
8. | ANDREIS | ENRICA | 0266R117 |
9. | ANGELORO | CORINNA | 0624R281 |
10. | ANSELMI | UMBERTO | 0411R177 |
11. | ANSELMI | SAMUELE | 1742R880 |
12. | ANTELMI | ALESSIO | 0246R108 |
13. | ANTONELLI | PIETRO | 1734R878 |
14. | ANTONIZZI | ILENIA | 2159R1086 |
15. | ARQUILLA | TOMMASO ROCCO | 0694R319 |
16. | ASPERTI | ISABELLA | 0695R320 |
17. | ATTIMONELLI | SILVIA | 1007R502 |
18. | BADIOLI | TOMMASO | 0193R084 |
19. | BALASHOV | DMYTRO | 1759R892 |
20. | BALBONI | MARCO | 0756R357 |
21. | BALORDI | LUCIA | 1099R551 |
22. | BARCIA | DARIO | 1881R949 |
23. | BARELLI | ANGELICA | 1560R785 |
24. | BELLITTI | LUDOVICA | 0637R291 |
25. | BENVENUTO | CAMILLA | 1171R587 |
26. | BEONIO BROCCHIERI | EMMA | 0154R070 |
27. | BERNARDINI | VIRGINIA | 1094R548 |
28. | BERNINI | IRENE | 0373R164 |
29. | BIANCHI | ESTER | 0792R381 |
30. | BIANCHI | MATTEO | 1660R835 |
31. | BIANCHI | EMMA | 2014R1015 |
32. | BILOTTI | VINCENZO MARIA | 0418R184 |
33. | BOCCALARI | NICOLÒ | 0059R026 |
34. | BOCCARDI | VIRGINIA | 1559R784 |
35. | BOFFA | GIULIA | 1893R956 |
36. | BONAGURA | IULIA | 0789R378 |
37. | BONOCORE | FEDERICA | 0194R085 |
38. | BONUCCELLI | MATTEO | 0654R300 |
39. | BORGHESI | CLARA | 1189R598 |
40. | BOROVSKA | KATERYNA | 1973R989 |
41. | BORROMEO | CHRISTIAN | 0917R448 |
42. | BROZZI | FILIPPO | 1773R903 |
43. | BRUNO | LUIGI | 1217R612 |
44. | BRUNO | TEA | 2218R1115 |
45. | BURZI | FRANCESCA | 1787R911 |
46. | CALABRESE | CATERINA | 0147R068 |
47. | CANDELLETTA | SVEVA ROMANA | 0816R398 |
48. | CAPALDI | LEONARDO | 1268R637 |
49. | CARDELLA | ELENA | 2035R1025 |
50. | CARERE | CHRISTIAN | 0584R262 |
51. | CARFI’ | PIETRO | 0815R397 |
52. | CAROTENUTO | MASSIMO | 2136R1075 |
53. | CASSINA | ALESSANDRA | 0825R403 |
54. | CASU | ISABELLA | 0465R202 |
55. | CATALDI | AURORA | 1985R996 |
56. | CERVERIZZO | SIMONA | 0342R152 |
57. | CESE | RICCARDO | 0921R451 |
58. | CHIRICO | ELENA FRANCESCA | 0797R384 |
59. | CIANCIMINO | ANDREA | 1126R563 |
60. | CICALESE | ANGIOLINA | 1795R917 |
61. | CICETTI | ALICE | 2131R1071 |
62. | COLASANTI | ADRIANO | 2058R1038 |
63. | COLELLA | BRIZIO | 1614R816 |
64. | COLETTA | LUIGI | 1406R718 |
65. | COMPAGNUCCI | TOMMASO | 1813R924 |
66. | CONSALVI | SARA | 0417R183 |
67. | CONTURSI | SARA | 2190R1104 |
68. | COPPOLA | CLELIA | 1441R738 |
69. | CORRADI | ENRIQUE | 0924R454 |
70. | CORRAO | MARTINA | 0970R480 |
71. | COSA | GRETA MARIA FRANCESCA | 0734R345 |
72. | CRAMAROSSA | ALESSANDRA | 1522R770 |
73. | CRINITI | BEATRICE | 0106R046 |
74. | CRISCI | LORENZA | 1210R608 |
75. | CRISTIANI | ANNA | 1980R993 |
76. | CUBEDDU | HILDE | 1644R828 |
77. | CUCÈ | ANITA | 2171R1093 |
78. | D’AGOSTINO | CHRISTIAN | 2019R1019 |
79. | DALL’ORTO | GEA | 2228R1120 |
80. | DANCS | ROBERT | 1996R1005 |
81. | D’ARTISTA | GIADA MARIA | 0856R420 |
82. | DAVI’ | LORENZO | 1204R606 |
83. | DE BENI | BENEDETTA | 0062R028 |
84. | DE BERARDINIS | ALBERTO | 0820R400 |
85. | DE LUCA | NICOLE | 0134R061 |
86. | DE MUZIO | LETIZIA | 1757R891 |
87. | DE ROSA | MARCO | 0479R213 |
88. | DE SILVA | ANDREA | 1539R778 |
89. | DEL PRETE | CHIARA | 0879R430 |
90. | DELFINO | NICOLE | 1764R896 |
91. | DELLA BONA | EDOARDO | 1919R967 |
92. | DELLA TORRE | FRANCESCO | 1137R570 |
93. | DELL’OMODARME | CHIARA | 1311R669 |
94. | DELRIO | GIOVANNI | 1234R620 |
95. | DEMONTIS | FEDERICA | 1966R986 |
96. | DENTE | ALICE | 0944R466 |
97. | DI BARTOLOMEO | SARA | 0213R093 |
98. | DI BARTOLOMEO | CHIARA | 0765R365 |
99. | DI BATTISTA | VALENTINA | 1139R571 |
100. | DI CIANNI | MELISSA | 2192R1106 |
101. | DI DEO | MARTA | 1760R893 |
102. | DI GIOSIA | ALBERTO | 1391R710 |
103. | DI LERNIA | EDOARDO | 0346R155 |
104. | DI LISI | VITTORIA | 0024R009 |
105. | DI LUZIO | ANNA | 1683R844 |
106. | DI RAIMONDO | LIVIA | 0235R103 |
107. | DI RIENZO | ISABELL | 0200R087 |
108. | DI SANDRO | LETIZIA | 0853R418 |
109. | DI SESSA | LUCA | 0628R284 |
110. | DI TANO | ALEKSANDER NICOLA | 1315R672 |
111. | DIANA | FRANCESCO | 0581R259 |
112. | DICHIRICO | ALESSANDRO | 0638R292 |
113. | EGIDI | GRETA ROSEMARIE | 0343R153 |
114. | ENI | LUCIANA | 1567R789 |
115. | ERAMO | GIOVANNI | 0187R082 |
116. | FACCENDA | BENEDETTA | 0895R438 |
117. | FAGGIOTTO | GIULIA | 1147R575 |
118. | FARRINGTON | MATILDA | 2092R1050 |
119. | FAVILLA | MARIKA | 0783R375 |
120. | FELIZIANI | GIANLUCA | 0128R056 |
121. | FERRANDINA | TOMMASO | 0427R187 |
122. | FERRARA | CAMILLA | 2107R1057 |
123. | FERRARI | TERESA | 1443R739 |
124. | FIAMINGO | ANNA LAURA | 0683R313 |
125. | FIORDIMONDO | NOEMI | 1063R532 |
126. | FIORI | JACOPO FRANCESCO | 0776R370 |
127. | FORNARO | DANIEL ANGELO | 1651R832 |
128. | FUMAGALLI | SIMONE | 0398R175 |
129. | GABRIELE | ANNA CHIARA | 1792R914 |
130. | GALIANO | DINO | 1077R539 |
131. | GALLESE | MANUEL | 0758R358 |
132. | GARBIN | ALESSANDRO | 0155R071 |
133. | GARGANI | VIOLA | 2053R1033 |
134. | GATTA | BEATRICE | 1374R700 |
135. | GENNARI | EMMANUELE | 2119R1065 |
136. | GERARDI | GUIDO | 2106R1056 |
137. | GIGLI | EDOARDO | 1403R717 |
138. | GIORDANI TOZZI | MATTIA | 0129R057 |
139. | GIRELLI | FEDERICO | 0052R021 |
140. | GNOATO | GRETA MARIA | 0883R431 |
141. | GORACCI | TOMMASO | 0878R429 |
142. | GRASSIA | MAURIZIO | 0079R034 |
143. | GRASSO | CAMILLA | 0066R029 |
144. | GRECO | ANTONIO | 1339R680 |
145. | GRILLI | CAROLA | 1729R873 |
146. | GUARINO | SONIA | 1364R694 |
147. | GUARRACINO | GINEVRA | 0724R337 |
148. | IACONO | EMANUEL | 1686R845 |
149. | IMPERATORI ZIACO | ANTONIO MATTIA | 1805R921 |
150. | INCORONATO | SABRINA | 1582R798 |
151. | ISASCA | FRANCESCO | 0056R024 |
152. | IULIANO | SIMONE | 1836R934 |
153. | JANVIER | PIERPAOLA | 1439R736 |
154. | KARBAL | MARIAME | 1051R526 |
155. | LA FERLA | GRAZIA MARIA | 0727R340 |
156. | LAI | LUCREZIA | 1990R1000 |
157. | LAMBERTI | ALESSIA | 1058R530 |
158. | LAMOGLIA | ALESSIA | 1579R797 |
159. | LANDRI | YASMINE | 1925R969 |
160. | LENDARO | ALESSIA | 1161R581 |
161. | LENTINI | CHIARA | 1596R807 |
162. | LEONETTI | FIAMMA | 1011R504 |
163. | LERICI | MAURIZIO | 1362R693 |
164. | LO VECCHIO | DAVIDE | 1743R881 |
165. | LONGO | ARIANNA | 0807R393 |
166. | LONGO | CHIARA | 0890R435 |
167. | LOTTINI | LORENZO | 1786R910 |
168. | LUCCI | GENNARO | 1544R779 |
169. | LUCIANI | ELENA | 0037R017 |
170. | LUMBAU | RICCARDO | 0632R287 |
171. | LUPIDI | PAOLO | 0805R391 |
172. | LUTRARIO | LEONARDO ALBERTO | 2265R1138 |
173. | MACCHI | ANDREA | 0627R283 |
174. | MAESTRI | JAN ANGELO | 0091R039 |
175. | MAGNOSI | AGOSTINA | 1288R652 |
176. | MAISANO | AURORA VINCENZA | 2015R1016 |
177. | MANNOCCI | PAOLO | 0025R010 |
178. | MARABINI | NICOLÒ | 0840R410 |
179. | MARCACCIO | CORA MARIA CLARA | 1114R556 |
180. | MARERI | FRANCESCA | 0982R489 |
181. | MARONI | GIULIA | 0643R296 |
182. | MARTINI | CAMILLA | 1200R604 |
183. | MARZIALI | SAMUELE | 0526R233 |
184. | MASSETTI | MELISSA | 1129R566 |
185. | MAZIA | MANUEL | 1668R837 |
186. | MEDICI | CHIARA | 1694R848 |
187. | MEDORI | ALESSANDRA | 1123R561 |
188. | MICCICHÈ | ELENA | 1053R527 |
189. | MICHELI | FEDERICO | 1510R767 |
190. | MIGLIACCIO | SOFIA | 1112R555 |
191. | MINAFRA | PIERDOMENICO | 0495R221 |
192. | MINI | LEONARDO | 0915R446 |
193. | MINOPOLI | CIRO | 1437R734 |
194. | MIZZULINICH | ARTURO | 0995R496 |
195. | MOGGI | TOMMASO | 2088R1046 |
196. | MONIZZI | LAURA | 2085R952 |
197. | MONTEFIORI | TOMMASO | 1888R954 |
198. | MORA | FEDERICA | 0786R376 |
199. | MOTTA | PRISCILLA | 1401R716 |
200. | MUMMOLO NARDULLI | NICOLA | 2183R1101 |
201. | MURACA | LEO’N LUIGI | 1108R554 |
202. | NAGLIERI | DARIO | 0369R163 |
203. | NARDI | EMMA | 0992R495 |
204. | NARDUCCI | SOPHIA | 2046R1029 |
205. | NINFADORO | BARBARA | 1294R657 |
206. | NOBILE | DORIANA | 0069R031 |
207. | OLIVIERI | LUCIA | 1032R515 |
208. | OSMA | SERENA | 2057R1037 |
209. | OUANGO | SABRINA CAROLINE | 0661R304 |
210. | PADOVAN | TOMMASO | 0263R115 |
211. | PALUMBO | STEFANO | 1048R523 |
212. | PANCINO | CARLOTTA | 0867R425 |
213. | PANZARINO | EMANUELA | 1578R796 |
214. | PAOLUCCI | VALERIO | 1853R938 |
215. | PARAMIDANI | ANDREA | 1446R742 |
216. | PARDI | CAMILLO | 1119R557 |
217. | PEDANO | VALERIO | 0930R458 |
218. | PELLEGRINO | MICHELE | 1994R1003 |
219. | PENSABENE BELLAVIA | DARIO | 1748R884 |
220. | PERSICHELLA | ANDREA | 1524R772 |
221. | PETROTTA | GIORGIO | 1720R868 |
222. | PETTAZZONI | MATILDE | 2028R1023 |
223. | PEZZO | MARTINA | 1452R747 |
224. | PIERMARINI | GIULIA | 2129R1070 |
225. | PILLON | GRETA | 1636R823 |
226. | PISANELLI | LINDA | 1962R984 |
227. | PISANI | GINEVRA FRANCESCA | 0656R301 |
228. | PISANTI | ALESSANDRO | 1793R915 |
229. | PORCELLI | GRETA | 0636R290 |
230. | PRIGIGALLO | ELENA | 0295R133 |
231. | PROCENTESE | GAIA | 1719R867 |
232. | PROVENZANO | VIOLA | 1292R655 |
233. | QUINTAVALLA | CATERINA | 1044R521 |
234. | QUIRCIO | FLAMINIA | 0574R256 |
235. | RANZANI | GIULIA | 0132R059 |
236. | RASULO | GIANLUCA | 2090R1048 |
237. | RENZI | CHIARA | 1236R621 |
238. | RICCI | CARLA | 1054R528 |
239. | RINDONE | SIRIA NUNZIA | 0177R079 |
240. | RIVOSECCHI | LEO | 1358R690 |
241. | RIZZANO | SARA | 0275R124 |
242. | ROCCAFORTE | ERIKA | 0838R409 |
243. | ROGANTE | FRANCESCA | 0577R258 |
244. | RONGA | MARTINA | 0254R112 |
245. | ROSA | GIULIA | 1223R615 |
246. | ROSI | CELESTE | 1639R825 |
247. | ROTOLO | MARIA SWAMY | 0483R173 |
248. | RUBINO | LUDOVICA | 0466R203 |
249. | RUTA | CHIARA | 0726R339 |
250. | SABADINI | EMIL | 0971R481 |
251. | SACCOMANI | PIETRO | 0303R135 |
252. | SANDRI | BEATRICE | 1144R573 |
253. | SANGIORGI | GIULIA | 0514R228 |
254. | SANTINI | TOMMASO | 0414R180 |
255. | SANTORO | LUCA | 0441R193 |
256. | SARDI | MARGHERITA | 0489R218 |
257. | SCARAGGI | FRANCESCO | 1220R614 |
258. | SCARCIA | RICCARDO MARIO | 2013R1014 |
259. | SCHITTULLI | MILENA | 1502R764 |
260. | SCIACCA | MARIA CLELIA | 0570R254 |
261. | SCIACCA | ALESSANDRO | 0973R483 |
262. | SCOCCA | MARIANTONIETTA | 0313R142 |
263. | SCOTTI | ARIANNA | 0615R275 |
264. | SERINO | MICHELE | 2200R1110 |
265. | SERRANÒ | SIMONE | 0061R027 |
266. | SIGNAROLDI | ANNA | 0744R350 |
267. | SIMEONE | LUCA | 0824R402 |
268. | SIRICO | GERARDO ANTONIO | 0922R452 |
269. | SOLINAS | ELISABETTA | 1862R940 |
270. | SPAGNOLI | GIANLUCA | 0223R097 |
271. | SPICCIA | DALILA | 0900R439 |
272. | STANTE | ELISA | 1788R912 |
273. | STRADELLA | VERONICA | 1250R628 |
274. | STRUMOLO | ALFONSO | 2260R1135 |
275. | STUPAZZINI | FRANCESCO | 1724R871 |
276. | TAGLIARENI | CARLOTTA | 1420R727 |
277. | TANGO | VICTOR | 0172R077 |
278. | TKACHUK | DIANA | 1273R642 |
279. | TORCHIA | CLAUDIA | 1536R777 |
280. | TORNATORE | MARIANNA | 1299R661 |
281. | TORRE | VALERIA | 0545R240 |
282. | TOURNIAIRE | GEORGE LI | 0745R351 |
283. | TOVSTOLUH | HLIB | 1165R584 |
284. | TOZZATO | ELISABETTA | 0987R493 |
285. | TOZZI | FRANCESCO | 0964R477 |
286. | TROIANO | ELENA | 1940R977 |
287. | TROMBINI | CHIARA | 2181R1099 |
288. | VANNUCCI | ROSA | 1386R708 |
289. | VECCHI | DAVIDE | 0657R302 |
290. | VENEZIANO | BEATRICE | 2145R1080 |
291. | VERGA | FRANCESCA | 1407R719 |
292. | VIGNATI | VALERIA | 0102R045 |
293. | VINCI | CAROLINA | 0017R008 |
294. | VOLPES | ALESSANDRO | 2026R1022 |
295. | WILBERDING | SAMUEL EDUARDO | 0635R289 |
296. | ZACCAGNINO VITELLI | ALIDA | 1149R576 |
297. | ZANATTA | CHRISTIAN | 0692R317 |
298. | ZENGA | FRANCESCO | 1395R713 |
299. | ZIJNO | MELISSA | 0731R343 |
300. | ZUCCHERI MONTANARI | GRETA | 1573R791 |
Convocazione alle prove d’esame.
I provini si svolgeranno nei giorni 25, 26, 27, 28, 29 settembre e 2, 3, 4 ottobre. I candidati, muniti di un documento d’identità valido, dovranno presentarsi presso la sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia in via Tuscolana 1524, Roma.
La prova d’esame consisterà in un provino ripreso in video. Il provino avrà per oggetto un monologo (diverso da quello utilizzato nel self tape) scelto dal candidato di durata non superiore a tre minuti e una poesia scelta dal candidato nel contesto della letteratura italiana. La Commissione potrà approfondire le qualità del candidato attraverso la richiesta di improvvisazioni, letture, esercizi fisici e vocali.
Si invitano i candidati a rispettare la massima puntualità.
Si ricorda che non è consentito modificare la data di convocazione alle prove d’esame in Sede, salvo che per motivi di salute e previa presentazione di certificato medico.
I provini si svolgeranno secondo il calendario pubblicato di seguito.
Lunedì 25 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 0017R008 | VINCI | CAROLINA |
2. | 0024R009 | DI LISI | VITTORIA |
3. | 0025R010 | MANNOCCI | PAOLO |
4. | 0037R017 | LUCIANI | ELENA |
5. | 0052R021 | GIRELLI | FEDERICO |
6. | 0056R024 | ISASCA | FRANCESCO |
7. | 0059R026 | BOCCALARI | NICOLÒ |
8. | 0061R027 | SERRANÒ | SIMONE |
9. | 0062R028 | DE BENI | BENEDETTA |
10. | 0066R029 | GRASSO | CAMILLA |
11. | 0069R031 | NOBILE | DORIANA |
12. | 0079R034 | GRASSIA | MAURIZIO |
13. | 0082R036 | AMATO | VITO |
14. | 0091R039 | MAESTRI | JAN ANGELO |
15. | 0102R045 | VIGNATI | VALERIA |
Lunedì 25 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE A
1. | 0106R046 | CRINITI | BEATRICE |
2. | 0128R056 | FELIZIANI | GIANLUCA |
3. | 0129R057 | GIORDANI TOZZI | MATTIA |
4. | 0132R059 | RANZANI | GIULIA |
5. | 0134R061 | DE LUCA | NICOLE |
Lunedì 25 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE B
1. | 0147R068 | CALABRESE | CATERINA |
2. | 0154R070 | BEONIO BROCCHIERI | EMMA |
3. | 0155R071 | GARBIN | ALESSANDRO |
4. | 0172R077 | TANGO | VICTOR |
5. | 0177R079 | RINDONE | SIRIA NUNZIA |
6. | 0187R082 | ERAMO | GIOVANNI |
7. | 0193R084 | BADIOLI | TOMMASO |
8. | 0194R085 | BONOCORE | FEDERICA |
9. | 0200R087 | DI RIENZO | ISABELL |
10. | 0213R093 | DI BARTOLOMEO | SARA |
11. | 0223R097 | SPAGNOLI | GIANLUCA |
12. | 0235R103 | DI RAIMONDO | LIVIA |
13. | 0246R108 | ANTELMI | ALESSIO |
14. | 0254R112 | RONGA | MARTINA |
15. | 0263R115 | PADOVAN | TOMMASO |
Lunedì 25 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE B
1. | 0266R117 | ANDREIS | ENRICA |
2. | 0275R124 | RIZZANO | SARA |
3. | 0295R133 | PRIGIGALLO | ELENA |
4. | 0303R135 | SACCOMANI | PIETRO |
5. | 0313R142 | SCOCCA | MARIANTONIETTA |
Martedì 26 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 0342R152 | CERVERIZZO | SIMONA |
2. | 0343R153 | EGIDI | GRETA ROSEMARIE |
3. | 0346R155 | DI LERNIA | EDOARDO |
4. | 0369R163 | NAGLIERI | DARIO |
5. | 0373R164 | BERNINI | IRENE |
6. | 0398R175 | FUMAGALLI | SIMONE |
7. | 0411R177 | ANSELMI | UMBERTO |
8. | 0414R180 | SANTINI | TOMMASO |
9. | 0417R183 | CONSALVI | SARA |
10. | 0418R184 | BILOTTI | VINCENZO MARIA |
11. | 0427R187 | FERRANDINA | TOMMASO |
12. | 0441R193 | SANTORO | LUCA |
13. | 0465R202 | CASU | ISABELLA |
14. | 0466R203 | RUBINO | LUDOVICA |
15. | 0479R213 | DE ROSA | MARCO |
Martedì 26 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE A
1. | 0483R173 | ROTOLO | MARIA SWAMY |
2. | 0489R218 | SARDI | MARGHERITA |
3. | 0495R221 | MINAFRA | PIERDOMENICO |
4. | 0514R228 | SANGIORGI | GIULIA |
5. | 0526R233 | MARZIALI | SAMUELE |
Martedì 26 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE B
1. | 0545R240 | TORRE | VALERIA |
2. | 0567R252 | AMATO | LORENZO |
3. | 0570R254 | SCIACCA | MARIA CLELIA |
4. | 0574R256 | QUIRCIO | FLAMINIA |
5. | 0577R258 | ROGANTE | FRANCESCA |
6. | 0581R259 | DIANA | FRANCESCO |
7. | 0584R262 | CARERE | CHRISTIAN |
8. | 0615R275 | SCOTTI | ARIANNA |
9. | 0624R281 | ANGELORO | CORINNA |
10. | 0627R283 | MACCHI | ANDREA |
11. | 0628R284 | DI SESSA | LUCA |
12. | 0632R287 | LUMBAU | RICCARDO |
13. | 0635R289 | WILBERDING | SAMUEL EDUARDO |
14. | 0636R290 | PORCELLI | GRETA |
15. | 0637R291 | BELLITTI | LUDOVICA |
Martedì 26 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE B
1. | 0638R292 | DICHIRICO | ALESSANDRO |
2. | 0643R296 | MARONI | GIULIA |
3. | 0654R300 | BONUCCELLI | MATTEO |
4. | 0656R301 | PISANI | GINEVRA FRANCESCA |
5. | 0657R302 | VECCHI | DAVIDE |
Mercoledì 27 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 0661R304 | OUANGO | SABRINA CAROLINE |
2. | 0683R313 | FIAMINGO | ANNA LAURA |
3. | 0692R317 | ZANATTA | CHRISTIAN |
4. | 0694R319 | ARQUILLA | TOMMASO ROCCO |
5. | 0695R320 | ASPERTI | ISABELLA |
6. | 0724R337 | GUARRACINO | GINEVRA |
7. | 0726R339 | RUTA | CHIARA |
8. | 0727R340 | LA FERLA | GRAZIA MARIA |
9. | 0731R343 | ZIJNO | MELISSA |
10. | 0734R345 | COSA | GRETA MARIA FRANCESCA |
11. | 0744R350 | SIGNAROLDI | ANNA |
12. | 0745R351 | TOURNIAIRE | GEORGE LI |
13. | 0756R357 | BALBONI | MARCO |
14. | 0758R358 | GALLESE | MANUEL |
15. | 0765R365 | DI BARTOLOMEO | CHIARA |
Mercoledì 27 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE A
1. | 0776R370 | FIORI | JACOPO FRANCESCO |
2. | 0783R375 | FAVILLA | MARIKA |
3. | 0786R376 | MORA | FEDERICA |
4. | 0789R378 | BONAGURA | IULIA |
5. | 0792R381 | BIANCHI | ESTER |
Mercoledì 27 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE B
1. | 0797R384 | CHIRICO | ELENA FRANCESCA |
2. | 0805R391 | LUPIDI | PAOLO |
3. | 0807R393 | LONGO | ARIANNA |
4. | 0815R397 | CARFI’ | PIETRO |
5. | 0816R398 | CANDELLETTA | SVEVA ROMANA |
6. | 0820R400 | DE BERARDINIS | ALBERTO |
7. | 0824R402 | SIMEONE | LUCA |
8. | 0825R403 | CASSINA | ALESSANDRA |
9. | 0828R405 | ALAGNA | ALICE |
10. | 0838R409 | ROCCAFORTE | ERIKA |
11. | 0840R410 | MARABINI | NICOLÒ |
12. | 0853R418 | DI SANDRO | LETIZIA |
13. | 0856R420 | D’ARTISTA | GIADA MARIA |
14. | 0867R425 | PANCINO | CARLOTTA |
15. | 0878R429 | GORACCI | TOMMASO |
Mercoledì 27 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE B
1. | 0879R430 | DEL PRETE | CHIARA |
2. | 0883R431 | GNOATO | GRETA MARIA |
3. | 0890R435 | LONGO | CHIARA |
4. | 0895R438 | FACCENDA | BENEDETTA |
5. | 0900R439 | SPICCIA | DALILA |
Giovedì 28 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 0915R446 | MINI | LEONARDO |
2. | 0917R448 | BORROMEO | CHRISTIAN |
3. | 0921R451 | CESE | RICCARDO |
4. | 0922R452 | SIRICO | GERARDO ANTONIO |
5. | 0924R454 | CORRADI | ENRIQUE |
6. | 0930R458 | PEDANO | VALERIO |
7. | 0944R466 | DENTE | ALICE |
8. | 0964R477 | TOZZI | FRANCESCO |
9. | 0970R480 | CORRAO | MARTINA |
10. | 0971R481 | SABADINI | EMIL |
11. | 0973R483 | SCIACCA | ALESSANDRO |
12. | 0982R489 | MARERI | FRANCESCA |
13. | 0987R493 | TOZZATO | ELISABETTA |
14. | 0992R495 | NARDI | EMMA |
15. | 0995R496 | MIZZULINICH | ARTURO |
Giovedì 28 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE A
1. | 1007R502 | ATTIMONELLI | SILVIA |
2. | 1011R504 | LEONETTI | FIAMMA |
3. | 1032R515 | OLIVIERI | LUCIA |
4. | 1044R521 | QUINTAVALLA | CATERINA |
5. | 1048R523 | PALUMBO | STEFANO |
Giovedì 28 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE B
1. | 1051R526 | KARBAL | MARIAME |
2. | 1053R527 | MICCICHÈ | ELENA |
3. | 1054R528 | RICCI | CARLA |
4. | 1058R530 | LAMBERTI | ALESSIA |
5. | 1063R532 | FIORDIMONDO | NOEMI |
6. | 1077R539 | GALIANO | DINO |
7. | 1094R548 | BERNARDINI | VIRGINIA |
8. | 1099R551 | BALORDI | LUCIA |
9. | 1108R554 | MURACA | LEO’N LUIGI |
10. | 1112R555 | MIGLIACCIO | SOFIA |
11. | 1114R556 | MARCACCIO | CORA MARIA CLARA |
12. | 1119R557 | PARDI | CAMILLO |
13. | 1123R561 | MEDORI | ALESSANDRA |
14. | 1126R563 | CIANCIMINO | ANDREA |
15. | 1129R566 | MASSETTI | MELISSA |
Giovedì 28 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE B
1. | 1137R570 | DELLA TORRE | FRANCESCO |
2. | 1139R571 | DI BATTISTA | VALENTINA |
3. | 1144R573 | SANDRI | BEATRICE |
4. | 1147R575 | FAGGIOTTO | GIULIA |
5. | 1149R576 | ZACCAGNINO VITELLI | ALIDA |
Venerdì 29 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 1161R581 | LENDARO | ALESSIA |
2. | 1165R584 | TOVSTOLUH | HLIB |
3. | 1171R587 | BENVENUTO | CAMILLA |
4. | 1189R598 | BORGHESI | CLARA |
5. | 1200R604 | MARTINI | CAMILLA |
6. | 1204R606 | DAVI’ | LORENZO |
7. | 1210R608 | CRISCI | LORENZA |
8. | 1217R612 | BRUNO | LUIGI |
9. | 1220R614 | SCARAGGI | FRANCESCO |
10. | 1223R615 | ROSA | GIULIA |
11. | 1234R620 | DELRIO | GIOVANNI |
12. | 1236R621 | RENZI | CHIARA |
13. | 1250R628 | STRADELLA | VERONICA |
14. | 1268R637 | CAPALDI | LEONARDO |
15. | 1273R642 | TKACHUK | DIANA |
Venerdì 29 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE A
1. | 1286R651 | AGOSTA | DAVIDE |
2. | 1288R652 | MAGNOSI | AGOSTINA |
3. | 1292R655 | PROVENZANO | VIOLA |
4. | 1294R657 | NINFADORO | BARBARA |
5. | 1299R661 | TORNATORE | MARIANNA |
Venerdì 29 settembre, ore 9.00 – COMMISSIONE B
1. | 1311R669 | DELL’OMODARME | CHIARA |
2. | 1315R672 | DI TANO | ALEKSANDER NICOLA |
3. | 1339R680 | GRECO | ANTONIO |
4. | 1358R690 | RIVOSECCHI | LEO |
5. | 1362R693 | LERICI | MAURIZIO |
6. | 1364R694 | GUARINO | SONIA |
7. | 1374R700 | GATTA | BEATRICE |
8. | 1386R708 | VANNUCCI | ROSA |
9. | 1391R710 | DI GIOSIA | ALBERTO |
10. | 1395R713 | ZENGA | FRANCESCO |
11. | 1401R716 | MOTTA | PRISCILLA |
12. | 1403R717 | GIGLI | EDOARDO |
13. | 1406R718 | COLETTA | LUIGI |
14. | 1407R719 | VERGA | FRANCESCA |
15. | 1420R727 | TAGLIARENI | CARLOTTA |
Venerdì 29 settembre, ore 14.00 – COMMISSIONE B
1. | 1437R734 | MINOPOLI | CIRO |
2. | 1439R736 | JANVIER | PIERPAOLA |
3. | 1441R738 | COPPOLA | CLELIA |
4. | 1443R739 | FERRARI | TERESA |
5. | 1446R742 | PARAMIDANI | ANDREA |
Lunedì 2 ottobre, ore 9.00 – COMMISSIONE A
1. | 1452R747 | PEZZO | MARTINA |
2. | 1502R764 | SCHITTULLI | MILENA |
3. | 1510R767 | MICHELI | FEDERICO |
4. | 1522R770 | CRAMAROSSA | ALESSANDRA |
5. | 1524R772 | PERSICHELLA | ANDREA |
6. | 1536R777 | TORCHIA | CLAUDIA |
7. | 1539R778 | DE SILVA | ANDREA |
