Bando di selezione per il triennio 2024-2027, sede di Roma: esito della seconda fase selettiva e convocazione alla terza fase selettiva (seminario propedeutico).
Corso di Recitazione
Sono ammessi alla terza fase selettiva (seminario propedeutico) i seguenti candidati:
COGNOME | NOME | DOMANDA | VOTO | |
1. | ABAGNALE | NIKITA | 0979R533 | 24/30 |
2. | AMORI | SOFIA | 0604R302 | 24/30 |
3. | BASE | VALERIO | 0989R540 | 24/30 |
4. | CALABRÒ | CAMILLA | 1624R884 | 24/30 |
5. | CASTELLI | LORENZO | 1310R723 | 24/30 |
6. | COLELLA | BRIZIO | 1676R896 | 24/30 |
7. | D’ALANNO | ALESSIA | 0742R386 | 24/30 |
8. | DELMAS | ZACKARI | 0412R209 | 24/30 |
9. | DEVOTI | ELEONORA | 0179R080 | 24/30 |
10. | DI DIO | EMILIANO | 1741R937 | 24/30 |
11. | ELIA | SOFIA | 1000R545 | 24/30 |
12. | FONTANA | FRANCESCO | 0514R259 | 24/30 |
13. | FUMAGALLI | SIMONE | 0597R299 | 24/30 |
14. | GIFUNI | MARIA | 0373R182 | 24/30 |
15. | GRAZIANI | ALICE | 0709R364 | 24/30 |
16. | GUERRINI | GREGORIO | 1207R661 | 24/30 |
17. | GUERRISI | GIULIO | 0532R268 | 24/30 |
18. | LERICI | MAURIZIO | 0761R402 | 24/30 |
19. | LUCRETTI | FRANCESCO | 1485R814 | 24/30 |
20. | LUNGU | MARIA ALEXANDRA | 0052R022 | 24/30 |
21. | MAINI | GIOVANNI | 1103R603 | 24/30 |
22. | MAIOLANI | MATTEO | 1271R698 | 24/30 |
23. | MAJ | DAMIANO | 1541R847 | 24/30 |
24. | PADOLECCHIA | GIORGIA | 1020R555 | 24/30 |
25. | PERNARELLA | EMMA | 1796R964 | 24/30 |
26. | REALE | MATILDE | 0695R357 | 24/30 |
27. | RICCARDI | ALICE | 0395R199 | 24/30 |
28. | RICOZZI | MARTINA | 0529R267 | 24/30 |
29. | SALVATORI | ANDREA | 1931R1016 | 24/30 |
30. | SANDUZZI | DANIELE | 1318R727 | 24/30 |
31. | SATTA | SAMUELE | 1050R572 | 24/30 |
32. | SCARAMUZZINO | SAVINA | 1208R662 | 24/30 |
33. | STASSI | CHIARA | 1027R557 | 24/30 |
34. | ZUCCHERI MONTANARI | GRETA | 1285R706 | 24/30 |
Risultano non ammessi alla terza fase selettiva (seminario propedeutico) i seguenti candidati:
COGNOME | NOME | DOMANDA | VOTO | |
1. | ABBRUZZESE | MARTINA | 0048R020 | 16/30 |
2. | ALIBERTI | SIMONE | 1288R708 | 18/30 |
3. | ANDREOZZI | GLORIA | 1724R929 | 16/30 |
4. | ANGELORO | CORINNA | 0856R463 | 16/30 |
5. | ANTONELLI | ELISABETTA | 1455R794 | 16/30 |
6. | ATTOLICO | SAMUELE | 1939R1020 | 16/30 |
7. | AURICCHIO | ANNA | 0544R274 | 16/30 |
8. | BAIOCCO | FRANCESCA | 1874R997 | 16/30 |
9. | BAITA | MARTINA | 1177R643 | 16/30 |
10. | BALDASSINI | ROCCO | 1138R621 | 16/30 |
11. | BALDUZZI | ANDREA | 0522R263 | 16/30 |
12. | BARLETTA | MIKOL | 0149R066 | 16/30 |
13. | BAÙ | FEDERICA | 1744R940 | 16/30 |
14. | BAUDUCCO | GIULIA | 0389R193 | 18/30 |
15. | BELCASTRO | DESIRÉE | 0796R425 | 16/30 |
16. | BELLAPADRONA | FRANCESCO | 0189R085 | 16/30 |
17. | BELLUCCI | NICOLE | 1108R605 | 16/30 |
18. | BENEDETTINI | BENEDETTO | 0225R099 | 16/30 |
19. | BENEDUSI | MATILDE | 0916R500 | 16/30 |
20. | BIANCHI | EMMA | 0692R356 | 18/30 |
21. | BIONDI | LIVIA ISABEL | 1236R678 | 16/30 |
22. | BONAN | MARTINA | 0891R484 | 18/30 |
23. | BORGIA | MARGHERITA | 1527R839 | 16/30 |
24. | BRANCATO | GIULIA | 1473R804 | 16/30 |
25. | CALABRESE | CATERINA | 1307R721 | 16/30 |
26. | CALANDRO | CRISTINA | 0654R332 | 16/30 |
27. | CALDERISI | MARGHERITA | 1808R968 | 16/30 |
28. | CAPRARELLI | PAOLO | 1828R978 | 16/30 |
29. | CATALDI | AURORA | 1071R584 | 16/30 |
30. | CERVERIZZO | SIMONA | 0996R542 | 16/30 |
31. | CICALESE | ANGIOLINA | 1189R649 | 16/30 |
32. | CIVALLERO | ALICE | 1897R1005 | 16/30 |
33. | COMINO | ARIANNA | 1871R994 | 16/30 |
34. | CONTURSI | SARA | 0776R414 | 16/30 |
35. | COPPOLA | ALESSANDRO | 0337R162 | 16/30 |
36. | COSA | GRETA MARIA FRANCESCA | 1482R811 | 16/30 |
37. | CRAMAROSSA | ALESSANDRA | 0760R401 | 16/30 |
38. | CUBEDDU | HILDE | 0934R506 | 16/30 |
39. | CUCCHIARA | DESIDERIA | 0331R158 | 16/30 |
40. | D’ALONZO | IRENE | 0754R395 | 16/30 |
41. | D’AMBROSIO TURETTI | LORENZO | 0582R290 | 16/30 |
42. | DANESI | FEDERICO | 1583R867 | 16/30 |
43. | DE BENI | BENEDETTA | 0232R103 | 16/30 |
44. | DE CASTRO | FRANCESCO PAOLO | 0556R282 | 16/30 |
45. | DE DOMENICO | MATTEO | 0166R072 | 16/30 |
46. | DE LUCA | JACOPO ROCCO | 1302R718 | 16/30 |
47. | DE MICO | LORENZO | 0294R139 | 18/30 |
48. | DE MUZIO | LETIZIA | 0352R171 | 16/30 |
49. | DE PASCALE | MARGHERITA | 0902R489 | 16/30 |
50. | DELBELLO | LISA | 0271R127 | 16/30 |
51. | DELFINO | NICOLE | 1400R769 | 18/30 |
52. | DENTE | ALICE | 0945R512 | 16/30 |
53. | DI GIACOMO | BENEDETTA | 1889R1000 | 16/30 |
54. | DI MARZO CAPOZZI | DAVID | 0552R279 | 16/30 |
55. | DIBRA | KLEDI | 1500R823 | 16/30 |
56. | DITOMA | RICCARDO | 1282R705 | 16/30 |
57. | DRERA | NADIA | 0218R095 | 16/30 |
58. | D’URSO | FRANCESCA | 1319R728 | 16/30 |
59. | EGIDI | LUCA | 1030R558 | 16/30 |
60. | ELIA | CAROLINA | 0066R031 | 16/30 |
61. | ERAMO | GIOVANNI | 0599R300 | 16/30 |
62. | FACCENDA | BENEDETTA | 1498R822 | 16/30 |
63. | FAGGIOTTO | GIULIA | 0393R197 | 16/30 |
64. | FALVELLA CAPODAGLIO | ELENA | 1114R610 | 16/30 |
65. | FARRINGTON | MATILDA | 0969R527 | 16/30 |
66. | FECAROTTA | GAIA | 0671R341 | 16/30 |
67. | FERRARA | CAMILLA | 1711R924 | 16/30 |
68. | FESTA | ILENIA | 1474R805 | 16/30 |
69. | FIAMINGO | ANNA LAURA | 0244R110 | 16/30 |
70. | FILIPPONE | GABRIELLA | 1152R630 | 16/30 |
71. | FLANDINA | SIMONE | 0430R218 | 16/30 |
72. | FONTANA | VERONICA | 0680R347 | 16/30 |
73. | FORNARO | DANIEL ANGELO | 0991R541 | 16/30 |
74. | FRAULO | ELEONORA | 0571R287 | 16/30 |
75. | FRICCHIONE | GAIA | 0912R496 | 16/30 |
76. | FRIGERIO | NICOLÒ | 0025R010 | 16/30 |
77. | GAGLIANONE | TOMMASO | 1965R1034 | 16/30 |
78. | GALATI | ROBERTA | 0160R071 | 16/30 |
79. | GALLIANO | FRANCESCO | 0365R175 | 16/30 |
80. | GATTA | BEATRICE | 1580R866 | 16/30 |
81. | GAUDINI | OLMO | 1522R835 | 16/30 |
82. | GEMMA | LEONARDO | 1320R729 | 16/30 |
83. | GENNARI | EMMANUELE | 1190R650 | 16/30 |
84. | GERARDI | GUIDO | 1943R1023 | 16/30 |
85. | GIAFFREDA | LEO | 1947R1026 | 16/30 |
86. | GIANGRECO | DANIELE | 0174R077 | 18/30 |
87. | GIARDETTI | ALESSANDRO | 0247R113 | 16/30 |
88. | GIGLI | EDOARDO | 1060R576 | 16/30 |
89. | GIORDANI TOZZI | MATTIA | 0358R172 | 16/30 |
90. | GIRELLI | FEDERICO | 0144R063 | 16/30 |
91. | GORACCI | TOMMASO | 1469R801 | 16/30 |
92. | GRASSINI | ANDREA | 1854R988 | 16/30 |
93. | GUELFI | MARGHERITA | 0865R469 | 16/30 |
94. | GUSPINI | ANDREA | 1504R826 | 16/30 |
95. | HEGEDUS | ANDREA | 1149R628 | 16/30 |
96. | HUSAK | OSTAP | 1196R655 | 16/30 |
97. | IMPERATORI ZIACO | ANTONIO MATTIA | 0206R092 | 16/30 |
98. | INCORONATO | SABRINA | 0427R217 | 18/30 |
99. | ISASCA | FRANCESCO | 0204R091 | 16/30 |
100. | KOMAN | SOPHIA | 1868R992 | 16/30 |
101. | LACCHÈ | ALESSANDRO | 1954R1029 | 16/30 |
102. | LANDRI | YASMINE | 1430R785 | 16/30 |
103. | LANNUNZIATA | ANTONIO RAUL | 0440R223 | 16/30 |
104. | LEONETTI | FIAMMA | 1265R693 | 16/30 |
105. | LEPIDIO | ALICE | 0108R048 | 16/30 |
106. | LESCHIO | FEDERICA AZZURRA | 0024R009 | 18/30 |
107. | LI CALZI | ANITA | 1331R733 | 18/30 |
108. | LIBRANDO | FILIPPO | 1653R893 | 16/30 |
109. | LOGGIA | ROBERTA | 1534R842 | 18/30 |
110. | LOSCERBO | BARBARA | 1722R928 | 16/30 |
111. | LUCARINI | ALESSANDRO | 0620R312 | 16/30 |
112. | MACCHI | ANDREA | 0882R479 | 18/30 |
113. | MAESTRI | JAN ANGELO | 0032R014 | 16/30 |
114. | MARCACCIO | CORA MARIA CLARA | 0769R408 | 16/30 |
115. | MARINO | MASSIMO MARIA | 0956R520 | 16/30 |
116. | MARTINI | CAMILLA | 0751R392 | 18/30 |
117. | MARZIA | ALESSANDRO | 0251R115 | 16/30 |
118. | MASSARI | GIULIA | 0640R324 | 16/30 |
119. | MAZZA | SAMUELE | 0176R079 | 16/30 |
120. | MAZZA | ALICE | 1679R906 | 16/30 |
121. | MAZZUCCHI | LAVINIA | 1234R677 | 16/30 |
122. | MINI | LEONARDO | 1758R948 | 16/30 |
123. | MINNUCCI | RACHELE | 1605R877 | 18/30 |
124. | MINUTOLI | CECILIA | 0613R308 | 16/30 |
125. | MIRTI | DAVIDE | 1065R580 | 16/30 |
126. | MOLINARI | ROSA | 2000R1050 | 16/30 |
127. | MONTEMARANO | ESTER | 0392R196 | 16/30 |
128. | MONTEVECCHI | LISA | 0508R255 | 16/30 |
129. | MORELLI | FRANCESCO | 0762R403 | 18/30 |
130. | MORIANI | GABRIELE | 0070R033 | 16/30 |
131. | MORRA | STEFANIA | 2014R1063 | 16/30 |
132. | MURA | FRANCESCO | 0127R054 | 18/30 |
133. | MUSSO | VIRGINIA MARIA REGINA | 0491R248 | 16/30 |
134. | NALESSO | PIETRO | 0150R067 | 16/30 |
135. | NIGRELLI | FRANCESCO MARIA | 1607R878 | 16/30 |
136. | OLIVIERI | LUCIA | 0145R064 | 16/30 |
137. | ORLANDO | STEFANO | 1227R674 | 16/30 |
138. | PADOVAN | TOMMASO | 0155R068 | 16/30 |
139. | PALLADINO | PIERLUCA | 0296R140 | 16/30 |
140. | PALMIOTTI | LAURA | 1213R666 | 16/30 |
141. | PAOLETTI | PIA | 0030R012 | 16/30 |
142. | PASINA | SOFIA | 1814R971 | 16/30 |
143. | PENITENTI | PIETRO | 0033R015 | 16/30 |
144. | PENSABENE BELLAVIA | DARIO | 1247R681 | 18/30 |
145. | PIERDILUCA | CHIARA | 1523R836 | 16/30 |
146. | PILLON | GRETA | 0998R544 | 16/30 |
147. | PISANTI | ALESSANDRO | 0445R226 | 16/30 |
148. | PISTORESI | VIOLA | 1316R725 | 16/30 |
149. | PITTORINO | ANDREA | 0841R451 | 18/30 |
150. | PIZZICONI | ALESSANDRO | 1702R919 | 16/30 |
151. | PROCENTESE | GAIA | 1348R741 | 16/30 |
152. | PROVENZANO | VIOLA | 0621R313 | 16/30 |
153. | PROVENZI | IRENE | 1492R818 | 16/30 |
154. | PUIU | BENIAMIN ROBERT | 1538R845 | 16/30 |
155. | QUACQUARELLI | ALESSANDRA | 0720R373 | 16/30 |
156. | RAFFAELLI | ROSITA | 0906R492 | 18/30 |
157. | RANIERI MARTINOTTI | ENRICHETTA | 1467R800 | 16/30 |
158. | RENZI | LETIZIA | 0734R383 | 16/30 |
159. | RICCI | VERONICA | 0203R090 | 16/30 |
160. | RICCI | CARLA | 1425R781 | 16/30 |
161. | RISITA | FRANCESCO ISMAELE | 1376R756 | 16/30 |
162. | RIZZANO | SARA | 0487R246 | 18/30 |
163. | ROCCA | GUENDALINA | 0115R050 | 16/30 |
164. | ROMAGNOLI | GABRIELE | 1438R788 | 16/30 |
165. | ROMANO | ILARIA | 1118R613 | 16/30 |
166. | RONGA | DILETTA | 0223R098 | 16/30 |
167. | RUGGIERO | AZZURRA | 0254R117 | 16/30 |
168. | RUOCCO | ROSARIA | 0791R421 | 16/30 |
169. | RUSSO | FEDERICO | 0647R328 | 18/30 |
170. | SAITTA | SIMONE | 0284R132 | 16/30 |
171. | SANTORUM | MATTEO | 1165R638 | 16/30 |
172. | SASSANELLI | GABRIELLA | 2005R1055 | 16/30 |
173. | SCARFO’ | MARGHERITA | 0026R011 | 18/30 |
174. | SCIACCA | ALESSANDRO | 1869R993 | 16/30 |
175. | SCOCCA | MARIANTONIETTA | 0617R311 | 16/30 |
176. | SCUDERI | ELENA | 0818R438 | 16/30 |
177. | SECCHI | GIACOMO | 0537R270 | 16/30 |
178. | SESTITO | VALERIO | 0626R316 | 16/30 |
179. | SIGNAROLDI | ANNA | 1554R854 | 16/30 |
180. | SIMEONE | LUCA | 2008R1058 | 16/30 |
181. | SIMONI | PIETRO | 0342R166 | 18/30 |
182. | SORMANI | STEFANO | 0700R359 | 18/30 |
183. | SOTTILE | FEDERICA | 1393R764 | 16/30 |
184. | SOW | BINTA ANGELA | 1427R782 | 16/30 |
185. | SPAGNOLI | GIANLUCA | 1262R691 | 16/30 |
186. | SPARVOLI | PIETRO | 0159R070 | 18/30 |
187. | SPERI | BENEDETTA | 0156R069 | 16/30 |
188. | SPOSI | ALESSANDRO | 0633R321 | 16/30 |
189. | STETUR COGLIATI | ANDREA | 1614R881 | 16/30 |
190. | STRADELLA | VERONICA | 1280R703 | 16/30 |
191. | TAMAGNINI | STELLA | 1941R1021 | 16/30 |
192. | TERENZIANI | LAURA | 0330R157 | 16/30 |
193. | TOMEI | TAREK | 0775R413 | 16/30 |
194. | TORCHIA | CLAUDIA | 1792R961 | 16/30 |
195. | TORNATORE | MARIANNA | 0565R284 | 18/30 |
196. | TOSCANO | ALESSANDRA | 1166R639 | 16/30 |
197. | TOSI | LAVINIA | 0169R073 | 16/30 |
198. | TOZZATO | ELISABETTA | 1424R780 | 16/30 |
199. | TRANCUCCI | MARTINA | 0256R118 | 16/30 |
200. | TRIVELLONE | ELENA | 1226R673 | 16/30 |
201. | TURETTA | CHIARA | 0666R338 | 16/30 |
202. | UNGARO | GIANMARCO ANNIBALE | 1293R711 | 16/30 |
203. | VALENTI | ELENA MARIA | 0718R371 | 16/30 |
204. | VENEZIANO | BEATRICE | 1913R1010 | 16/30 |
205. | VIANI | FEDERICO | 0553R280 | 16/30 |
206. | VIOLA | SOFIA | 0821R440 | 18/30 |
207. | VOLPES | ALESSANDRO | 1786R960 | 16/30 |
208. | ZIJNO | MELISSA | 0827R444 | 16/30 |
209. | ZIMBARO | GIORGIO | 0386R191 | 16/30 |
Sono risultati assenti i seguenti candidati:
COGNOME | NOME | DOMANDA | |
1. | AMATO | VITO | 1508R828 |
2. | BLASKOVIC | BEATRICE | 0728R379 |
3. | CASANICA | SARA | 1372R754 |
4. | CORNACCHIA | MARTA GIACOMA MARIASOLE | 0877R477 |
5. | NOVEMBRE | SARA | 0591R295 |
6. | PEIRANI | GABRIELE | 0631R319 |
7. | SCHIAVONE | MATTEO | 0686R351 |
Il seminario propedeutico si svolgerà dal 4 al 18 settembre 2024 con orario 9:00-18:00. I candidati, muniti di un documento d’identità valido, dovranno presentarsi alle ore 9:00 in Aula Magna nella sede della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia in via Tuscolana 1520, Roma.
Si invitano i candidati a rispettare la massima puntualità.
La Commissione è composta da: Alba Rohrwacher (Presidente) e dai Commissari: Valeria Benedetti Michelangeli, Sara Casani, Lucilla Cristaldi, Claudio Giovannesi, Mario Grossi, Francesco Lagi, Vito Mancusi, Silvia Perelli, Chiara Polizzi, Eljana Popova. Le funzioni di segretario sono svolte da Francesco Morra.